公司比较
Селигдар | Полюс золото | Лензолото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 47.1 | 1898 | 12580 | |||
价格 私人。 | 60.1 | 1865 | ||||
股份数量, 百万 | 1030 | 136.07 | 1.10196 | |||
大写, 十亿 | 68.26 | 1543.63 | 16.54 | |||
EBITDA, 十亿 | 17.07 | 459.84 | 0 | |||
EV, 十亿 | 118.28 | 912.31 | 14.94 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -10.86 | 305.54 | 0.192 | |||
收入, 十亿 | 55.79 | 694.77 | 0.262 | |||
EPS | -10.55 | 2245.46 | 174.23 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 134.94 | 1151.9 | 1.74 | |||
责任, 十亿 | 61.02 | 879.75 | 0.099 | |||
账面价值, 十亿 | 24.35 | 127.02 | 1.3 | |||
可用性, 十亿 | 10.27 | 160.39 | 1.7 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.95 | 3.44 | 7.77 | |||
股利 | 6 | 203.18 | 1184 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 5.23 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 21.42 | |||
股息/利润, % | 145 | 36.17 | 4 | |||
P/S | 1.21 | 0.2777 | 63.13 | |||
P/BV | 2.64 | 1.52 | 12.72 | |||
P/E | 24.03 | 0.6315 | 86.15 | |||
Ev/Ebitda | 6.93 | 1.98 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.58 | 1.91 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -35.71 | 862.38 | 14.77 | |||
ROA | -8.01 | 30.79 | 11.03 | |||
ROIC | 17.91 | 38.39 | 38.37 | |||
Ebitda margin | 30.59 | 66.19 | 0 | |||
Net margin | -19.47 | 43.98 | 73.28 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.56 % | +9.01 % | -2.71 % | |||
1 月, 价格变化 | -5.88 % | -0.2182 % | -9.56 % | |||
3 月, 价格变化 | +13.3 % | +27.5 % | -16.74 % | |||
6 月, 价格变化 | -9.16 % | +40.51 % | +3.62 % | |||
1 年, 价格变化 | -38.27 % | +33.18 % | -26.35 % | |||
3 年, 价格变化 | -6.16 % | +40.75 % | +16.27 % | |||
5 年, 价格变化 | +1.46 % | +22.5 % | -34.99 % | |||
10 年, 价格变化 | +699.38 % | +305.21 % | +21.78 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据