公司比较
Самолет | ЛСР | Мостотрест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1234.5 | 862.4 | 148.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 60.05 | 102.57 | 282.2155 | |||
大写, 十亿 | 188.83 | 78.45 | 52.55 | |||
EBITDA, 十亿 | 60.4 | 68.47 | -0.29 | |||
EV, 十亿 | 727.05 | 247.25 | 42.12 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 16.36 | 28.35 | 1.06 | |||
收入, 十亿 | 256.12 | 236.2 | 3.88 | |||
EPS | 272.49 | 276.34 | 3.76 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 745.81 | 475.6 | 18.5 | |||
责任, 十亿 | 513.26 | 232.62 | 0.176 | |||
账面价值, 十亿 | 17.23 | 118.64 | 4.39 | |||
可用性, 十亿 | 21.82 | 51.51 | 10.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 9.19 | 0 | |||
股利 | 0 | 178 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 27.67 | 0 | |||
P/S | 0.92 | 0.28 | 13.54 | |||
P/BV | 6.48 | 0.5573 | 11.97 | |||
P/E | 14.4 | 2.33 | 49.57 | |||
Ev/Ebitda | 12.04 | 3.61 | -145.23 | |||
Debt/Ebitda | 8.5 | 3.4 | -0.6069 | |||
效率 | ||||||
ROE | 93.62 | 26.32 | 24.15 | |||
ROA | 2.83 | 6.36 | 5.73 | |||
ROIC | 10.83 | 9.53 | -4.09 | |||
Ebitda margin | 23.58 | 28.99 | -7.47 | |||
Net margin | 6.39 | 12 | 27.32 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -12.17 % | -2 % | -3.38 % | |||
1 月, 价格变化 | -13 % | +4.18 % | -8.45 % | |||
3 月, 价格变化 | +18.7 % | +3.23 % | +3.85 % | |||
6 月, 价格变化 | -33.13 % | +25.71 % | -9.12 % | |||
1 年, 价格变化 | -66.62 % | -20.47 % | -34.38 % | |||
3 年, 价格变化 | -53.17 % | +70.77 % | +90.51 % | |||
5 年, 价格变化 | +29.4 % | -3.86 % | +38.91 % | |||
10 年, 价格变化 | +47.6 % | +139.75 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据