公司比较
Уралсиб | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.1616 | 300.28 | 76.55 | |||
价格 私人。 | 298.84 | 0.01 | ||||
股份数量, 百万 | 359931.24 | 21586.95 | 5369.93 | |||
大写, 十亿 | 69.79 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.4263 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, 十亿 | 23.63 | 11700.11 | 2465.98 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.61 | 1580.3 | 551.4 | |||
收入, 十亿 | 45.39 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 0.0212 | 73.21 | 102.68 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 678.17 | 60855.1 | 36070.2 | |||
责任, 十亿 | 60.89 | 8285.6 | 3166 | |||
账面价值, 十亿 | 116.56 | 7173.5 | 2689.3 | |||
可用性, 十亿 | 94.24 | 5019.8 | 2888 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 7.64 | 0 | |||
股利 | 0.0274 | 33.3 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 7.61 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 33.3 | 0 | |||
股息/利润, % | 129 | 50 | 0 | |||
P/S | 1.26 | 1.14 | 0.4749 | |||
P/BV | 0.0923 | 0.6715 | 0.1362 | |||
P/E | 7.48 | 3.05 | 0.6645 | |||
Ev/Ebitda | 55.42 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 142.83 | -45.38 | -386.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 6.6 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 1.1 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.9392 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 16.77 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.21 % | +4.42 % | +7.98 % | |||
1 月, 价格变化 | -7.55 % | -5.09 % | -14.81 % | |||
3 月, 价格变化 | +2.34 % | +7.32 % | -3.54 % | |||
6 月, 价格变化 | -4.66 % | +15.71 % | -10.8 % | |||
1 年, 价格变化 | -20.47 % | -2.52 % | -34.56 % | |||
3 年, 价格变化 | +124.13 % | +143.46 % | -20.69 % | |||
5 年, 价格变化 | +161.49 % | +8.24 % | -61.44 % | |||
10 年, 价格变化 | +78.37 % | +115.33 % | -77.35 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据