公司比较
Adverum Biotechnologies, Inc. | Gilead Sciences | Amgen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5.04 | 106.5 | 293.92 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 10.08 | 1255 | 541 | |||
大写, 十亿 | 0.1418 | 94.55 | 140.05 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.1181 | 1.66 | 13.36 | |||
EV, 十亿 | 0.0797 | 108.59 | 188.41 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1172 | 0.48 | 4.09 | |||
收入, 十亿 | 0.0036 | 28.75 | 33.42 | |||
EPS | -11.62 | 0.3825 | 7.56 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.173 | 59 | 91.84 | |||
责任, 十亿 | 0.075 | 3.11 | 60.1 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0835 | 19.33 | 5.88 | |||
可用性, 十亿 | 0.075 | 9.99 | 11.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 3.64 | 3.03 | |||
股利 | 0 | 3.1 | 11.51 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 816.25 | 118.14 | |||
P/S | 22.13 | 4.02 | 4.2 | |||
P/BV | 0.9543 | 6 | 23.87 | |||
P/E | 0 | 240.57 | 34.3 | |||
Ev/Ebitda | -0.6745 | 65.34 | 14.11 | |||
Debt/Ebitda | -0.6351 | 1.87 | 4.5 | |||
效率 | ||||||
ROE | -140.37 | 2.28 | 67.55 | |||
ROA | -67.72 | 0.7926 | 4.33 | |||
ROIC | 0 | 11.06 | 17 | |||
Ebitda margin | -3281.86 | 5.78 | 39.96 | |||
Net margin | -3254.58 | 1.67 | 12.24 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.8824 % | +3.21 % | -5.28 % | |||
1 月, 价格变化 | -25.6 % | -4.43 % | -11.63 % | |||
3 月, 价格变化 | -19.29 % | +17.03 % | +2.31 % | |||
6 月, 价格变化 | -58.22 % | +22.77 % | -12.91 % | |||
1 年, 价格变化 | -70.46 % | +58.22 % | +2.39 % | |||
3 年, 价格变化 | +195.69 % | +70.76 % | +12.97 % | |||
5 年, 价格变化 | -63.35 % | +69.75 % | +17.1 % | |||
10 年, 价格变化 | +34.01 % | +70.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据