公司比较
American Lithium Corp. | Steel Dynamics | Pan American Silver Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.3752 | 128 | 25.97 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 214.64 | 167.43 | 326.54 | |||
大写, 十亿 | 0.4187 | 17.43 | 5.55 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0395 | 3.15 | 0.5611 | |||
EV, 十亿 | 0.1898 | 22.2 | 5.86 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0399 | 2.45 | -0.1037 | |||
收入, 十亿 | 0 | 18.8 | 2.32 | |||
EPS | -0.1859 | 14.64 | -0.3176 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.1736 | 14.98 | 7.21 | |||
责任, 十亿 | 0.000177 | 3.09 | 0.7494 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1693 | 8.87 | 4.76 | |||
可用性, 十亿 | 0.0119 | 1.4 | 0.3996 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.4 | 1.79 | |||
股利 | 0 | 2.34 | 0.4 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 11.07 | 45.35 | |||
P/S | 0 | 1.09 | 2.36 | |||
P/BV | 1.19 | 2.31 | 1.14 | |||
P/E | 0 | 8.32 | 24.92 | |||
Ev/Ebitda | -4.8 | 7.04 | 10.44 | |||
Debt/Ebitda | -0.0045 | 0.9812 | 1.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | -22.06 | 27.64 | -2.18 | |||
ROA | -21.69 | 16.36 | -1.44 | |||
ROIC | 0 | 44 | 6.89 | |||
Ebitda margin | 0 | 16.77 | 24.23 | |||
Net margin | 0 | 13.04 | -4.48 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.0533 % | -0.4046 % | -2.07 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.0533 % | -3.87 % | +5.44 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.59 % | +9.35 % | +25.16 % | |||
6 月, 价格变化 | -34.78 % | +2.2 % | +16.2 % | |||
1 年, 价格变化 | -44.85 % | -12.92 % | +78.12 % | |||
3 年, 价格变化 | -86.84 % | +42.78 % | +3.76 % | |||
5 年, 价格变化 | +53.06 % | +227.03 % | -13.78 % | |||
10 年, 价格变化 | +616.69 % | +173.08 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据