公司比较
Air Transport Services Group, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 22.31 | 248.09 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 75.56 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 1.54 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.5428 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 3.07 | 1439.68 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0603 | 7.09 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 2.07 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 0.7984 | 2.02 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4.01 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 1.78 | 8.21 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 1.37 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.0536 | 36.56 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.6291 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.9518 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 21.59 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 5.65 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 3.28 | 0.7116 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | 4.41 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 1.51 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 10.92 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.22 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 2.91 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.0897 % | -5.83 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.2697 % | -24.48 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.69 % | -40.66 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +45.53 % | +7.73 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +81.97 % | +52.67 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -34.07 % | -23.84 % | ||||
5 年, 价格变化 | +51.05 % | +10.64 % | ||||
10 年, 价格变化 | +1 794.79 % | -33.89 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据