公司比较
Cohu, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 16.57 | 202.52 | 531.48 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 48.03 | 15408.1 | 2614 | |||
大写, 十亿 | 1.9 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1034 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 1.53 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0282 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 0.6363 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 0.5863 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.15 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 0.0458 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | 0.9502 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 0.2455 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 241.81 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 2.69 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 1.8 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 60.79 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 14.75 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 0.4427 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | 2.96 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 2.45 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 0 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 16.25 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 4.42 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.38 % | +6.24 % | +9.13 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.95 % | -5.53 % | -10.43 % | |||
3 月, 价格变化 | -39.1 % | -6.06 % | -15.48 % | |||
6 月, 价格变化 | -42.92 % | -10.33 % | -5.34 % | |||
1 年, 价格变化 | -53.29 % | +23.61 % | +23.46 % | |||
3 年, 价格变化 | -44.2 % | +52.1 % | +6 062.95 % | |||
5 年, 价格变化 | +45.06 % | +50.49 % | +106.67 % | |||
10 年, 价格变化 | +692.13 % | +338.24 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据