公司比较
DISH Network | Vodafone | Comcast Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5.77 | 9.35 | 36.94 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 637.29 | 2715.1 | 4148 | |||
大写, 十亿 | 3.57 | 24.46 | 188.77 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.8 | 14.78 | 39.03 | |||
EV, 十亿 | 59.64 | 72.32 | 273.39 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.3 | 1.14 | 15.39 | |||
收入, 十亿 | 16.68 | 36.72 | 121.57 | |||
EPS | 3.61 | 0.4199 | 3.71 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 52.61 | 144.38 | 264.81 | |||
责任, 十亿 | 24.04 | 57 | 97.09 | |||
账面价值, 十亿 | 17.94 | 59.98 | 82.7 | |||
可用性, 十亿 | 1.79 | 6.18 | 6.22 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 9.31 | 3.18 | |||
股利 | 0 | 0.6482 | 1.57 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 213.16 | 30.97 | |||
P/S | 0.5525 | 0.5857 | 1.5 | |||
P/BV | 0.5006 | 0.3525 | 2.19 | |||
P/E | 4 | 18.86 | 11.86 | |||
Ev/Ebitda | 21.27 | 4.89 | 7 | |||
Debt/Ebitda | 8.59 | 3.86 | 2.49 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.76 | 1.85 | 18.61 | |||
ROA | 4.58 | 0.7603 | 5.81 | |||
ROIC | 6.36 | -23.28 | 9.05 | |||
Ebitda margin | 16.79 | 40.26 | 32.11 | |||
Net margin | 13.81 | 3.1 | 12.66 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0 % | -4.4 % | +2.36 % | |||
1 月, 价格变化 | +0 % | +8.97 % | +1.76 % | |||
3 月, 价格变化 | +0 % | +10.91 % | -3.8 % | |||
6 月, 价格变化 | +0 % | -6.87 % | -9.95 % | |||
1 年, 价格变化 | +0 % | +5.06 % | -14.23 % | |||
3 年, 价格变化 | -81.35 % | -38.45 % | -7.09 % | |||
5 年, 价格变化 | -84.48 % | -40.6 % | -26.78 % | |||
10 年, 价格变化 | -88.64 % | -70.37 % | +11.5 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据