公司比较
eBay | Hasbro | Ross Stores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 66.3 | 61.04 | 128.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 533 | 138.8 | 337.43 | |||
大写, 十亿 | 22.88 | 8.85 | 40.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.44 | 0.8519 | 2.97 | |||
EV, 十亿 | 29.58 | 10.15 | 49.11 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.77 | -1.49 | 1.87 | |||
收入, 十亿 | 10.06 | 5 | 20.38 | |||
EPS | 5.19 | -10.73 | 5.56 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 21.62 | 6.54 | 14.3 | |||
责任, 十亿 | 7.84 | 3.5 | 5.75 | |||
账面价值, 十亿 | 6.4 | 1.06 | 4.87 | |||
可用性, 十亿 | 2.01 | 0.5454 | 4.87 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.81 | 3.9 | 1.01 | |||
股利 | 1.37 | 3.5 | 1.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 19.08 | 189.34 | 24.26 | |||
P/S | 2.32 | 1.42 | 2.37 | |||
P/BV | 3.65 | 6.51 | 9.9 | |||
P/E | 8.44 | 39.73 | 25.73 | |||
Ev/Ebitda | 12.12 | 11.92 | 16.56 | |||
Debt/Ebitda | 3.21 | 4.1 | 1.94 | |||
效率 | ||||||
ROE | 43.26 | -140.25 | 40.93 | |||
ROA | 12.8 | -22.77 | 13.53 | |||
ROIC | 87.1 | 6.67 | 26.58 | |||
Ebitda margin | 24.26 | 17.03 | 14.55 | |||
Net margin | 27.52 | -29.77 | 9.2 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.34 % | +0.6928 % | +1.73 % | |||
1 月, 价格变化 | -5.27 % | -8.96 % | -5.74 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.95 % | +6.81 % | -14.85 % | |||
6 月, 价格变化 | +3.69 % | -15.21 % | -16.16 % | |||
1 年, 价格变化 | +27.7 % | +8.07 % | -12.95 % | |||
3 年, 价格变化 | +27.7 % | -31.62 % | +28.43 % | |||
5 年, 价格变化 | +32.22 % | -35.58 % | +5.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +176.71 % | -29.64 % | +120.19 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据