公司比较
Eagle Bulk Shipping Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 62.6 | 252.35 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 14.47 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 0.4523 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.071 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 1.17 | 1465.51 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0227 | 7.13 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 0.3938 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 1.57 | 2.03 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.15 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.49 | 13.62 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 0.6002 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.1186 | 16.14 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 73.82 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.02 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 1.33 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 35.08 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 16.49 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 6.9 | 0.9262 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.79 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 1.98 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 23.69 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.04 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 5.77 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -3.29 % | -5.78 % | ||||
5 年, 价格变化 | +455.46 % | -19.39 % | ||||
10 年, 价格变化 | +1 383.51 % | -31.13 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据