公司比较
First Solar | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 131.46 | 202.52 | 531.48 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 107.37 | 15408.1 | 2614 | |||
大写, 十亿 | 19.43 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.26 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 16.97 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.8308 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 3.32 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 7.74 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 10.37 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 0.5707 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | 6.69 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 1.95 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 5.51 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 2.74 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 22.02 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 13.44 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 0.452 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.42 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 8.02 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 3.55 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 38.04 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 25.03 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.14 % | +17.46 % | +4.12 % | |||
1 月, 价格变化 | -7.43 % | -5.14 % | -12.53 % | |||
3 月, 价格变化 | -33.45 % | -13.19 % | -10.56 % | |||
6 月, 价格变化 | -40.02 % | -12.62 % | -7.86 % | |||
1 年, 价格变化 | -30.99 % | +19.57 % | +6.35 % | |||
3 年, 价格变化 | +96.06 % | +37.67 % | +167.59 % | |||
5 年, 价格变化 | +23.21 % | +57.97 % | +116.37 % | |||
10 年, 价格变化 | +74.76 % | +633.5 % | +330.91 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据