公司比较
Google Alphabet | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 172.79 | 223.75 | 626.31 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 12722 | 15408.1 | 2629 | |||
大写, 十亿 | 1610 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 100.03 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, 十亿 | 1820.14 | 3666.77 | 924.43 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 73.8 | 93.74 | 39.1 | |||
收入, 十亿 | 307.39 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | 5.8 | 6.08 | 14.87 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 402.39 | 364.98 | 229.62 | |||
责任, 十亿 | 14.66 | 106.63 | 20.01 | |||
账面价值, 十亿 | 283.38 | 56.95 | 153.17 | |||
可用性, 十亿 | 24.05 | 29.94 | 41.86 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.2047 | 0.4676 | 0.245 | |||
股利 | 0.8 | 1 | 2.53 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 5.91 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 6.41 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 24.6 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | 18.2 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | 0.1466 | 0.7918 | 0.3502 | |||
效率 | ||||||
ROE | 26.04 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | 18.34 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | 27.25 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 32.54 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | 24.01 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.92 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.64 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 月, 价格变化 | -12.54 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 月, 价格变化 | +5.47 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 年, 价格变化 | +13.72 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 年, 价格变化 | +50.3 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +99.78 % | +72.73 % | +131.14 % | |||
10 年, 价格变化 | -75.97 % | +738.64 % | +440.62 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据