公司比较
Liberty Broadband Corporation | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 86.04 | 9.35 | 5.77 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 147 | 2715.1 | 637.29 | |||
大写, 十亿 | 13.08 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.49 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, 十亿 | 15.19 | 72.32 | 59.64 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.688 | 1.14 | 2.3 | |||
收入, 十亿 | 0.981 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 4.68 | 0.4199 | 3.61 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.64 | 144.38 | 52.61 | |||
责任, 十亿 | 3.74 | 57 | 24.04 | |||
账面价值, 十亿 | 9 | 59.98 | 17.94 | |||
可用性, 十亿 | 0.158 | 6.18 | 1.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 9.31 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.6482 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 11.75 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 1.28 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 16.76 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 10.23 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 2.52 | 3.86 | 8.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.64 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 4.4 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 6.85 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 151.38 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 70.13 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.5 % | -4.4 % | +0 % | |||
1 月, 价格变化 | +5.77 % | +8.97 % | +0 % | |||
3 月, 价格变化 | +12.88 % | +10.91 % | +0 % | |||
6 月, 价格变化 | +14.46 % | -6.87 % | +0 % | |||
1 年, 价格变化 | +51.48 % | +5.06 % | +0 % | |||
3 年, 价格变化 | -35.98 % | -38.45 % | -81.35 % | |||
5 年, 价格变化 | -6.83 % | -40.6 % | -84.48 % | |||
10 年, 价格变化 | -70.37 % | -88.64 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据