公司比较
Lilium N.V. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.052 | 252.35 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 547.39 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 0.504 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.2577 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 0.5291 | 1465.51 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.3811 | 7.13 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 4.7E-5 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -0.6963 | 2.03 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.3159 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.0112 | 13.62 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0371 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.0836 | 16.14 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 15020 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 16.22 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -2.05 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.0434 | 0.9262 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | -1027.66 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | -120.64 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | -156.31 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -548204.38 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 0 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -33.82 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -75.97 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -93 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -94.31 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -98.44 % | -5.78 % | ||||
5 年, 价格变化 | -19.39 % | |||||
10 年, 价格变化 | +1 383.51 % | -31.13 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据