公司比较
Live Ventures Incorporated | Hibbett Sports, Inc. | Sonder Holdings Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 7.02 | 87.49 | 2.12 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3.15 | 11.79 | 10.93 | |||
大写, 十亿 | 0 | 0.5574 | 0.1101 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0136 | 0.0576 | -0.0643 | |||
EV, 十亿 | 0.1402 | 0.8375 | 1.7 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0267 | 0.1032 | -0.2957 | |||
收入, 十亿 | 0.4728 | 1.73 | 0.6021 | |||
EPS | -8.48 | 8.75 | -27.04 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.4075 | 0.9092 | 1.52 | |||
责任, 十亿 | 0.0967 | 0.3406 | 1.76 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0729 | 0.419 | -0.3767 | |||
可用性, 十亿 | 0.0046 | 0.0212 | 0.0958 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.34 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.25 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 11.99 | 0 | |||
P/S | 0.1017 | 0.4705 | 0.0576 | |||
P/BV | 0.6594 | 1.94 | -0.092 | |||
P/E | 0 | 7.89 | 2.04 | |||
Ev/Ebitda | -10.27 | 20.25 | -26.4 | |||
Debt/Ebitda | -7.09 | 5.91 | -27.35 | |||
效率 | ||||||
ROE | -30.85 | 25.94 | 78.49 | |||
ROA | -6.44 | 11.16 | -19.44 | |||
ROIC | 0 | 6.73 | 5.81 | |||
Ebitda margin | -2.89 | 3.33 | -10.68 | |||
Net margin | -5.64 | 5.97 | -49.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.24 % | 0 % | -4.85 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.39 % | 0 % | -24.48 % | |||
3 月, 价格变化 | -25.15 % | 0 % | -33.74 % | |||
6 月, 价格变化 | -51.47 % | 0 % | -50.34 % | |||
1 年, 价格变化 | -72.52 % | +22.02 % | -27.03 % | |||
3 年, 价格变化 | -82.3 % | +97.05 % | -52.94 % | |||
5 年, 价格变化 | +32.56 % | +312.88 % | ||||
10 年, 价格变化 | +75.89 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据