公司比较
LogMeIn | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 86.04 | 223.75 | 626.31 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 15408.1 | 2614 | ||||
大写, 十亿 | 4.21 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3191 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 4.26 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0088 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 1.31 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 0.18 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.9 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 0.3041 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | -0.379 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 0.2495 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.53 | 0.4676 | 0.2864 | |||
股利 | 0.65 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 361.1 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 3.2 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 1.5 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 478 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 14.66 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 0.953 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0.31 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 0.22 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 0.42 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 24.3 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 4.1 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +5.19 % | +7.7 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.0523 % | -8.68 % | -12.27 % | |||
3 月, 价格变化 | -0.0523 % | -16.34 % | -11.74 % | |||
6 月, 价格变化 | -0.0523 % | -14.33 % | -7.94 % | |||
1 年, 价格变化 | -0.0523 % | +12.23 % | +6.19 % | |||
3 年, 价格变化 | +2.1 % | +35.26 % | +188 % | |||
5 年, 价格变化 | -26.71 % | +51.57 % | +116.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +629.43 % | +338.58 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据