公司比较
Lululemon Athletica | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 337.35 | 66.07 | 53.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 127.06 | 533 | 138.8 | |||
大写, 十亿 | 48.45 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.59 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十亿 | 60.4 | 29.58 | 10.15 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.55 | 2.77 | -1.49 | |||
收入, 十亿 | 9.62 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 12.2 | 5.19 | -10.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 7.09 | 21.62 | 6.54 | |||
责任, 十亿 | 1.4 | 7.84 | 3.5 | |||
账面价值, 十亿 | 4.23 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十亿 | 2.24 | 2.01 | 0.5454 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.77 | 3.9 | |||
股利 | 0 | 1.1 | 3.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 2.8 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 6.37 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 14.47 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 39.51 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 23.35 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 0.5425 | 3.21 | 4.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 42.01 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 24.41 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 27.95 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 26.89 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 16.12 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.01 % | +11 % | +5.21 % | |||
1 月, 价格变化 | -17.52 % | +1.21 % | -10.77 % | |||
3 月, 价格变化 | -33.99 % | +2.58 % | -5.78 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.97 % | -1.27 % | -25.5 % | |||
1 年, 价格变化 | -22.34 % | +31.48 % | -3.05 % | |||
3 年, 价格变化 | -17.67 % | +41.63 % | -41.53 % | |||
5 年, 价格变化 | -29.75 % | +28.34 % | -42.63 % | |||
10 年, 价格变化 | +306.53 % | +177.26 % | -37.98 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据