公司比较
New York Mortgage Trust, Inc. | SBA | Regency Centers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 6.66 | 214.31 | 72.18 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 90.82 | 108.08 | 183.04 | |||
大写, 十亿 | 0.8076 | 24.12 | 10.48 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.2545 | 1.47 | 0.4482 | |||
EV, 十亿 | 5.73 | 25.14 | 13.48 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1038 | 0.7495 | 0.1367 | |||
收入, 十亿 | 0.0839 | 2.68 | 0.4203 | |||
EPS | -1.14 | 6.94 | 0.7466 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 7.4 | 11.42 | 12.39 | |||
责任, 十亿 | 5.27 | 3.35 | 0.0627 | |||
账面价值, 十亿 | 1.58 | -5.11 | 0.2836 | |||
可用性, 十亿 | 0.3306 | 0.1898 | 0.0167 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 14.14 | 1.76 | 3.76 | |||
股利 | 1 | 5.16 | 2.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 326.34 | 56.59 | 368.8 | |||
P/S | 6.25 | 8.2 | 31.97 | |||
P/BV | 0.4826 | -4.35 | 1.95 | |||
P/E | 3.41 | 29.32 | 98.32 | |||
Ev/Ebitda | 27.76 | 17.1 | 30.08 | |||
Debt/Ebitda | 20.7 | 2.28 | 0.1398 | |||
效率 | ||||||
ROE | -3.08 | -14.58 | 3.74 | |||
ROA | -0.6575 | 6.94 | 1.1 | |||
ROIC | 0 | 0 | 5.65 | |||
Ebitda margin | 303.5 | 54.84 | 106.65 | |||
Net margin | -123.77 | 27.97 | 32.52 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.01 % | -3.04 % | -0.3349 % | |||
1 月, 价格变化 | -19.07 % | +3.44 % | -1.94 % | |||
3 月, 价格变化 | -6.74 % | +12.83 % | -0.4877 % | |||
6 月, 价格变化 | -5.75 % | -7.44 % | -0.4599 % | |||
1 年, 价格变化 | -22.49 % | +13.18 % | +22.55 % | |||
3 年, 价格变化 | +54.8 % | -35.08 % | +7.66 % | |||
5 年, 价格变化 | +153.57 % | -26.14 % | +56.18 % | |||
10 年, 价格变化 | +123.63 % | -3.01 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据