公司比较
O'Reilly Automotive | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1375.48 | 66.3 | 61.04 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 58.71 | 533 | 138.8 | |||
大写, 十亿 | 56.52 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.25 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十亿 | 65.64 | 29.58 | 10.15 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.39 | 2.77 | -1.49 | |||
收入, 十亿 | 16.71 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 40.66 | 5.19 | -10.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14.6 | 21.62 | 6.54 | |||
责任, 十亿 | 5.96 | 7.84 | 3.5 | |||
账面价值, 十亿 | -1.74 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十亿 | 0.2791 | 2.01 | 0.5454 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.76 | 3.9 | |||
股利 | 0 | 1.1 | 3.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0.000213 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 4.15 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | -33.39 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 29.02 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 20.6 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 1.83 | 3.21 | 4.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | -134.92 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 16.07 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 37.6 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 19.46 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 14.28 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.0058 % | +3.49 % | -3.56 % | |||
1 月, 价格变化 | +6.15 % | -0.8445 % | -15.87 % | |||
3 月, 价格变化 | +16.05 % | -2 % | -8.77 % | |||
6 月, 价格变化 | +15.57 % | -3.44 % | -27.29 % | |||
1 年, 价格变化 | +29.1 % | +25.86 % | -6.74 % | |||
3 年, 价格变化 | +128.44 % | +38.64 % | -41.59 % | |||
5 年, 价格变化 | +209.78 % | +26.18 % | -44.13 % | |||
10 年, 价格变化 | +413.77 % | +171.57 % | -39.08 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据