公司比较
OneStream, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 23.43 | 202.52 | 531.48 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 234.04 | 15408.1 | 2614 | |||
大写, 十亿 | 0 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.3195 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 6.15 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.2162 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 0.4894 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | -0.9238 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.8232 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 0.0186 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | 0.3862 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 0.5442 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 13.64 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 13.6 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | -19.25 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | -0.0582 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | -87.76 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | -36.5 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 0 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -65.29 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | -44.18 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.18 % | +17.46 % | +4.12 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.01 % | -5.14 % | -12.53 % | |||
3 月, 价格变化 | -30.18 % | -13.19 % | -10.56 % | |||
6 月, 价格变化 | -33.29 % | -12.62 % | -7.86 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | +19.57 % | +6.35 % | |||
3 年, 价格变化 | +37.67 % | +167.59 % | ||||
5 年, 价格变化 | +57.97 % | +116.37 % | ||||
10 年, 价格变化 | +633.5 % | +330.91 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据