公司比较
Powell Industries, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 185.34 | 288.14 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 12.19 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 0.9569 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1788 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 2.39 | 1465.51 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1498 | 7.13 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 1.01 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 12.29 | 2.03 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.9282 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.0012 | 13.62 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 0.4831 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.3153 | 16.14 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.5125 | 0 | 0 | |||
股利 | 1.06 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 8.44 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.67 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 5.6 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 18.06 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 13.38 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 0.0068 | 0.9262 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | 36.19 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 17.83 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.66 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 14.8 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.61 % | +5.38 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.93 % | +1.7 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -24.51 % | -36.08 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -34.52 % | +15.13 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +36.92 % | +47.51 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +807.86 % | +3.12 % | ||||
5 年, 价格变化 | +762.65 % | -10.42 % | ||||
10 年, 价格变化 | +1 511.93 % | -32.03 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据