公司比较
Perella Weinberg Partners | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 19.85 | 62.27 | 85.24 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 531.88 | 1039 | 349.75 | |||
大写, 十亿 | 0.4376 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0582 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十亿 | 12.54 | 92.08 | 269.07 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0647 | 4.15 | 23.76 | |||
收入, 十亿 | 0.878 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | -0.1217 | 3.99 | 67.93 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.8768 | 81.61 | 427.78 | |||
责任, 十亿 | 0.1873 | 9.88 | 79.32 | |||
账面价值, 十亿 | -0.4214 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十亿 | 0.3316 | 6.56 | 24.83 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.49 | 0 | 0 | |||
股利 | 0.28 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 14.44 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 55.19 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 0 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | -215.57 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | -3.22 | 1.47 | 2.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 48.18 | 20 | 9.37 | |||
ROA | -7.9 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | -6.62 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | -7.37 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.1 % | +7.11 % | +9.87 % | |||
1 月, 价格变化 | -21.33 % | -6.62 % | -6.93 % | |||
3 月, 价格变化 | -30.31 % | -26.67 % | +5.02 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.83 % | -21.83 % | -2.57 % | |||
1 年, 价格变化 | +2.25 % | -0.94 % | -12.24 % | |||
3 年, 价格变化 | +86.14 % | -18.87 % | -26.82 % | |||
5 年, 价格变化 | -72.79 % | -62.01 % | ||||
10 年, 价格变化 | +74.15 % | -45.17 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据