公司比较
QuinStreet, Inc. | Coupa Software | Grubhub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 18.59 | 80.97 | 4.005 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 54.92 | 73.82 | 234.21 | |||
大写, 十亿 | 0.552 | 6.12 | 7.43 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0058 | -0.3481 | -0.607 | |||
EV, 十亿 | 0.8254 | 9.45 | 1.71 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0313 | -0.3691 | -1.02 | |||
收入, 十亿 | 0.6135 | 0.7253 | 4.5 | |||
EPS | -0.5705 | -5 | -1.21 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.3685 | 3.19 | 19.58 | |||
责任, 十亿 | 0.011 | 0.0456 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2168 | 0.8936 | 14.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.0505 | 0.5065 | 1.17 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.41 | 13.67 | 1.24 | |||
P/BV | 3.99 | 10.94 | 0.5 | |||
P/E | 212.2 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -143.33 | -27.15 | -17.48 | |||
Debt/Ebitda | -1.9 | -0.131 | -4.74 | |||
效率 | ||||||
ROE | -14.03 | -38.17 | -9.56 | |||
ROA | -8.88 | -11.72 | -3.87 | |||
ROIC | 1.24 | -10 | -4.44 | |||
Ebitda margin | -0.9387 | -47.99 | -13.49 | |||
Net margin | -5.11 | -50.89 | -22.6 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.19 % | 0 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.33 % | 0 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -28.76 % | 0 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.57 % | 0 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -11.72 % | 0 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +55.05 % | -7.36 % | -4.87 % | |||
5 年, 价格变化 | +53.87 % | -74.23 % | -82.2 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据