公司比较
Gibraltar Industries, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 62.99 | 252.35 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 30.77 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 2.15 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.143 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 1.57 | 1465.51 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1373 | 7.13 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 1.31 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 4.46 | 2.03 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.42 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.0351 | 13.62 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 1.05 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.2695 | 16.14 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.38 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 1.72 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 13.14 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 10.98 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 0.2456 | 0.9262 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.99 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 10.27 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 9.24 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.93 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 10.49 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.28 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -15.32 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.51 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.57 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -26.9 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +38.17 % | -5.78 % | ||||
5 年, 价格变化 | +22.58 % | -19.39 % | ||||
10 年, 价格变化 | +1 383.51 % | -31.13 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据