公司比较
Ross Stores | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 143.66 | 66.07 | 53.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 337.43 | 533 | 138.8 | |||
大写, 十亿 | 40.44 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.97 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十亿 | 49.11 | 29.58 | 10.15 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.87 | 2.77 | -1.49 | |||
收入, 十亿 | 20.38 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 5.56 | 5.19 | -10.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14.3 | 21.62 | 6.54 | |||
责任, 十亿 | 5.75 | 7.84 | 3.5 | |||
账面价值, 十亿 | 4.87 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十亿 | 4.87 | 2.01 | 0.5454 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.9727 | 1.77 | 3.9 | |||
股利 | 1.51 | 1.1 | 3.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 24.26 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 2.37 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 9.9 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 25.73 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 16.56 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 1.94 | 3.21 | 4.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 40.93 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 13.53 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 22.25 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 14.55 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 9.2 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +13.21 % | +11 % | +5.21 % | |||
1 月, 价格变化 | +15.66 % | +1.21 % | -10.77 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.66 % | +2.58 % | -5.78 % | |||
6 月, 价格变化 | -2.79 % | -1.27 % | -25.5 % | |||
1 年, 价格变化 | +7.35 % | +31.48 % | -3.05 % | |||
3 年, 价格变化 | +56.05 % | +41.63 % | -41.53 % | |||
5 年, 价格变化 | +22.83 % | +28.34 % | -42.63 % | |||
10 年, 价格变化 | +132.35 % | +177.26 % | -37.98 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据