公司比较
Ross Stores | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 128.13 | 66.3 | 61.04 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 337.43 | 533 | 138.8 | |||
大写, 十亿 | 40.44 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.97 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十亿 | 49.11 | 29.58 | 10.15 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.87 | 2.77 | -1.49 | |||
收入, 十亿 | 20.38 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 5.56 | 5.19 | -10.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14.3 | 21.62 | 6.54 | |||
责任, 十亿 | 5.75 | 7.84 | 3.5 | |||
账面价值, 十亿 | 4.87 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十亿 | 4.87 | 2.01 | 0.5454 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.01 | 1.81 | 3.9 | |||
股利 | 1.88 | 1.37 | 3.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 24.26 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 2.37 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 9.9 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 25.73 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 16.56 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 1.94 | 3.21 | 4.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 40.93 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 13.53 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 26.58 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 14.55 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 9.2 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.73 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 月, 价格变化 | -5.74 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.85 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.16 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 年, 价格变化 | -12.95 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 年, 价格变化 | +28.43 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 年, 价格变化 | +5.01 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 年, 价格变化 | +120.19 % | +176.71 % | -29.64 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据