公司比较
Sonim Technologies, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2.18 | 223.75 | 626.31 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 41.69 | 15408.1 | 2629 | |||
大写, 十亿 | 0.041 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0027 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, 十亿 | 0.2908 | 3666.77 | 924.43 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -9.0E-5 | 93.74 | 39.1 | |||
收入, 十亿 | 0.0936 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | -0.0022 | 6.08 | 14.87 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.056 | 364.98 | 229.62 | |||
责任, 十亿 | 5.5E-5 | 106.63 | 20.01 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0224 | 56.95 | 153.17 | |||
可用性, 十亿 | 0.0094 | 29.94 | 41.86 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.245 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.53 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 3.21 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 13.42 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | 106.96 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | 0.0202 | 0.7918 | 0.3502 | |||
效率 | ||||||
ROE | -0.4024 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | -0.1606 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | 0 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 2.9 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | -0.0961 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.87 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.8 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 月, 价格变化 | -41.08 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 月, 价格变化 | -19.85 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 年, 价格变化 | -66.1 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 年, 价格变化 | +246.03 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 年, 价格变化 | -33.33 % | +72.73 % | +131.14 % | |||
10 年, 价格变化 | +738.64 % | +440.62 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据