公司比较
Save Foods, Inc. | Steel Dynamics | Pan American Silver Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.9513 | 128 | 25.97 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1.2006 | 155.42 | 326.54 | |||
大写, 十亿 | 0 | 17.43 | 5.55 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0067 | 2.52 | 0.5611 | |||
EV, 十亿 | -0.0022 | 20.33 | 5.86 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0065 | 1.54 | -0.1037 | |||
收入, 十亿 | 0.000263 | 17.54 | 2.32 | |||
EPS | -5.43 | 9.89 | -0.3176 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0072 | 14.94 | 7.21 | |||
责任, 十亿 | 4.8E-5 | 3.23 | 0.7494 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0065 | 8.93 | 4.76 | |||
可用性, 十亿 | 0.0044 | 0.5895 | 0.3996 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.49 | 1.82 | |||
股利 | 0 | 1.88 | 0.4 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 18.39 | 45.35 | |||
P/S | 8.2 | 1.01 | 2.36 | |||
P/BV | 0.3346 | 1.98 | 1.14 | |||
P/E | 0 | 11.51 | 24.92 | |||
Ev/Ebitda | 0.3317 | 8.07 | 10.44 | |||
Debt/Ebitda | -0.0071 | 1.28 | 1.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | -100.65 | 17.27 | -2.18 | |||
ROA | -90.04 | 10.3 | -1.44 | |||
ROIC | 0 | 44 | 6.89 | |||
Ebitda margin | -2561.62 | 14.36 | 24.23 | |||
Net margin | -2475.81 | 8.76 | -4.48 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +10.26 % | +20.43 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -2.53 % | +2.5 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +3.51 % | +21.33 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | -7.5 % | +17.48 % | |||
1 年, 价格变化 | -32.53 % | -14.38 % | +35.07 % | |||
3 年, 价格变化 | -82.61 % | +56.28 % | +12.96 % | |||
5 年, 价格变化 | -61.95 % | +229.08 % | -27.26 % | |||
10 年, 价格变化 | +498.76 % | +174.15 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据