公司比较
United Continental Holdings | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 78.9 | 66.07 | 53.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 333.2 | 533 | 138.8 | |||
大写, 十亿 | 16.1 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 8.5 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十亿 | 57.59 | 29.58 | 10.15 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.15 | 2.77 | -1.49 | |||
收入, 十亿 | 57.06 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 9.45 | 5.19 | -10.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 74.08 | 21.62 | 6.54 | |||
责任, 十亿 | 33.63 | 7.84 | 3.5 | |||
账面价值, 十亿 | 12.68 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十亿 | 8.77 | 2.01 | 0.5454 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.77 | 3.9 | |||
股利 | 0 | 1.1 | 3.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 0.5735 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 2.58 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 10.39 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 6.78 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 3.96 | 3.21 | 4.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 28.63 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 4.34 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | -1.82 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 14.89 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 5.52 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +13.75 % | +11 % | +5.21 % | |||
1 月, 价格变化 | -9.47 % | +1.21 % | -10.77 % | |||
3 月, 价格变化 | -38.75 % | +2.58 % | -5.78 % | |||
6 月, 价格变化 | +3.26 % | -1.27 % | -25.5 % | |||
1 年, 价格变化 | +56.94 % | +31.48 % | -3.05 % | |||
3 年, 价格变化 | +51.92 % | +41.63 % | -41.53 % | |||
5 年, 价格变化 | +50.67 % | +28.34 % | -42.63 % | |||
10 年, 价格变化 | +23.4 % | +177.26 % | -37.98 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据