公司比较
VivoPower International PLC | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 4.18 | 223.75 | 626.31 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4.44 | 15408.1 | 2614 | |||
大写, 十亿 | 0 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.01 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 0.0361 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0467 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 1.6E-5 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | -10.52 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0374 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 0.0291 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | -0.0405 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 0.000199 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.2864 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 449.52 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | -0.1774 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 0 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | -18.15 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | -2.9 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | 253.87 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | -94.5 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 0 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -62787.5 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | -291875 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +203.88 % | +5.19 % | +7.7 % | |||
1 月, 价格变化 | +429.01 % | -8.68 % | -12.27 % | |||
3 月, 价格变化 | +178.01 % | -16.34 % | -11.74 % | |||
6 月, 价格变化 | +292 % | -14.33 % | -7.94 % | |||
1 年, 价格变化 | +185.09 % | +12.23 % | +6.19 % | |||
3 年, 价格变化 | +89.37 % | +35.26 % | +188 % | |||
5 年, 价格变化 | +256.36 % | +51.57 % | +116.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +629.43 % | +338.58 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据