公司比较
ZoomInfo Technologies Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 11.12 | 202.52 | 531.48 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 362.19 | 15408.1 | 2614 | |||
大写, 十亿 | 7 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1563 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 3.83 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0291 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 1.21 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 0.0803 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 6.47 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 0.167 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | 1.69 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 0.1399 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 24.21 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 3.13 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 2.25 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 130.81 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 24.53 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 1.07 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | 1.53 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 0.4364 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 6.36 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 12.87 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 2.4 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.74 % | +6.24 % | +9.13 % | |||
1 月, 价格变化 | -20.31 % | -5.53 % | -10.43 % | |||
3 月, 价格变化 | -11.92 % | -6.06 % | -15.48 % | |||
6 月, 价格变化 | -18.16 % | -10.33 % | -5.34 % | |||
1 年, 价格变化 | -46.3 % | +23.61 % | +23.46 % | |||
3 年, 价格变化 | -78.66 % | +52.1 % | +6 062.95 % | |||
5 年, 价格变化 | -78.31 % | +50.49 % | +106.67 % | |||
10 年, 价格变化 | +692.13 % | +338.24 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据