公司比较
360 One Wam Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 959.65 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 31683.47 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 186.1 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 1463.94 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 28277.28 | 15286.94 | 7879.21 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 692.72 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 2517.16 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 1883.24 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 13022.8 | 44118.57 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 8054.73 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 2971.47 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 381.36 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.16 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 0.0697 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 73.37 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 8.19 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 6.93 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 29.74 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 19.32 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 5.5 | 9.57 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 24.48 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 6.11 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 8.95 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 58.16 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 27.52 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.53 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.9424 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 价格变化 | -20.78 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.69 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 价格变化 | +17.99 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 价格变化 | -1.71 % | +34.5 % | +72.11 % | |||
5 年, 价格变化 | +19.56 % | +104.47 % | +266.49 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据