公司比较
Aditya Birla Fashion and Retail Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 257.65 | 11734.3 | 3057.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 964.34 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 206.66 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 17 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 288 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -6.28 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 139.3 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | -6.51 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 224.11 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 94.51 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 40.34 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 4.54 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 0 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.42 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 4.19 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 54.89 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 16.94 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 5.56 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | -17.03 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | -3.18 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 12.21 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | -4.51 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.49 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.38 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.98 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.02 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 价格变化 | +25.01 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 价格变化 | -14.09 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 价格变化 | -7.65 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据