公司比较
B.A.G Films and Media Limited | Bharti Airtel Limited | Info Edge (India) Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 6.17 | 1738.55 | 7044.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 232.68 | 5833.59 | 129.49 | |||
大写, 十亿 | 0 | 4970 | 590.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.2326 | 684.65 | 11.45 | |||
EV, 十亿 | 2.98 | 9295.43 | 678.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0398 | 74.67 | 5.75 | |||
收入, 十亿 | 1.32 | 1499.82 | 25.36 | |||
EPS | 0.1712 | 12.8 | 44.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.79 | 4445.31 | 360.91 | |||
责任, 十亿 | 1.08 | 2155.92 | 2.46 | |||
账面价值, 十亿 | 1.51 | 820.19 | 302.62 | |||
可用性, 十亿 | 0.1011 | 71.39 | 3.32 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.2657 | 0.4304 | |||
股利 | 0 | 8 | 24 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 56.04 | 42.63 | |||
P/S | 1.52 | 4.81 | 26.77 | |||
P/BV | 0.9619 | 6.83 | 2.15 | |||
P/E | 50.24 | 96.57 | 118.03 | |||
Ev/Ebitda | 12.8 | 13.58 | 59.23 | |||
Debt/Ebitda | 4.64 | 3.15 | 0.2152 | |||
效率 | ||||||
ROE | 2.72 | 9.36 | 2.63 | |||
ROA | 1.04 | 1.68 | 2.18 | |||
ROIC | 0 | 4.13 | 1.02 | |||
Ebitda margin | 17.64 | 45.65 | 45.13 | |||
Net margin | 3.02 | 4.98 | 22.68 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.3231 % | +1.63 % | +3.48 % | |||
1 月, 价格变化 | -11.98 % | +5.59 % | -3.21 % | |||
3 月, 价格变化 | -43.03 % | +8.35 % | -18.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -41.74 % | -0.0865 % | -13.24 % | |||
1 年, 价格变化 | -38.3 % | +41.5 % | +26.77 % | |||
3 年, 价格变化 | +28.54 % | +136.42 % | +61.38 % | |||
5 年, 价格变化 | +233.51 % | +231.06 % | +148.74 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据