公司比较
Berger Paints India Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 501.45 | 1056.45 | 155.81 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1165.87 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大写, 十亿 | 665.76 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十亿 | 19.25 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十亿 | 9792.65 | 2765.61 | 2658.52 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 11.68 | 88.12 | -44.37 | |||
收入, 十亿 | 111.99 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 10.02 | 36.17 | -3.62 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 83.69 | 2281.98 | 2734.24 | |||
责任, 十亿 | 7.53 | 879.84 | 870.82 | |||
账面价值, 十亿 | 53.79 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十亿 | 2.4 | 123.48 | 70.81 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.4831 | 0.3602 | 4.13 | |||
股利 | 3.5 | 7.3 | 3.6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 26.62 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 87.4 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 181.61 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 838.16 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 508.71 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.3913 | 2.96 | 5.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | 23.66 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 14.3 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 20.59 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 17.19 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 10.43 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.08 % | +6.71 % | +3.08 % | |||
1 月, 价格变化 | +9.28 % | -0.849 % | -11.54 % | |||
3 月, 价格变化 | +17.5 % | +12.33 % | +8.57 % | |||
6 月, 价格变化 | -9.15 % | -0.8143 % | -14.26 % | |||
1 年, 价格变化 | -2.93 % | +15.37 % | -17.18 % | |||
3 年, 价格变化 | -24.01 % | +33 % | -0.3286 % | |||
5 年, 价格变化 | +11.83 % | +388.53 % | -59.15 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据