公司比较
Brookfield India Real Estate Trust | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 295 | 680.45 | 1197.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2475.31 | 968.96 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, 十亿 | 0 | 2184.04 | 1180.95 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0 | 27.27 | 15.49 | |||
收入, 十亿 | 0 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | 0 | 11.02 | 15.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 602.62 | 472.25 | |||
责任, 十亿 | 0 | 48.34 | 76.98 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 394.31 | 174.69 | |||
可用性, 十亿 | 0 | 7.68 | 18.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.03 | 0.2675 | |||
股利 | 0 | 5 | 2.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 0 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | 0 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 0 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.82 | 2.38 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | 0 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 0 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | 0 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | 0 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.77 % | -2.15 % | +2.14 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.15 % | +3.43 % | +1.9 % | |||
3 月, 价格变化 | +6.89 % | -19 % | -13.77 % | |||
6 月, 价格变化 | +4.94 % | -25.68 % | -6.24 % | |||
1 年, 价格变化 | +17.15 % | -24.26 % | +7.35 % | |||
3 年, 价格变化 | -0.2738 % | +77.45 % | +13.17 % | |||
5 年, 价格变化 | +219.69 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据