公司比较
Central Depository Services (India) Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1181.2 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 209 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 123.81 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 5.83 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 186.61 | 15286.94 | 7879.21 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.19 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 9.01 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 20.05 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 17.82 | 44118.57 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 0.0136 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 14.63 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 0.1848 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.27 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 11 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 39.89 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 20.72 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 12.39 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 44.57 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 31.99 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 0.0023 | 9.57 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 31.31 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 25.88 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 36.44 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 64.71 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 46.49 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.38 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 价格变化 | +9.34 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 价格变化 | -23.43 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 价格变化 | -26.19 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.63 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 价格变化 | -19.19 % | +34.5 % | +72.11 % | |||
5 年, 价格变化 | +356.89 % | +104.47 % | +266.49 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据