公司比较
Coal India Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 394.8 | 1273.05 | 2312.6 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6162.73 | 13531.78 | 1140 | |||
大写, 十亿 | 1400 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十亿 | 559.31 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十亿 | 2667.13 | 41867.32 | 4167.46 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 374.02 | 696.21 | 32.4 | |||
收入, 十亿 | 1352.71 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 60.69 | 51.45 | 28.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2376.72 | 17559.86 | 1607.32 | |||
责任, 十亿 | 65.23 | 3461.42 | 653.1 | |||
账面价值, 十亿 | 827.3 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十亿 | 60.09 | 972.25 | 23.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 6.12 | 0.4803 | 0.0352 | |||
股利 | 26.35 | 10 | 1.3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 40.37 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 1.97 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 3.18 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 7.12 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 4.77 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0.1166 | 1.95 | 5.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 53.44 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 16.66 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 76.1 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 41.35 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 27.65 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.8 % | +4.66 % | +4.79 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.58 % | -2.24 % | +4.4 % | |||
3 月, 价格变化 | +7.98 % | -1.67 % | +4.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.75 % | -9.25 % | -25.31 % | |||
1 年, 价格变化 | -13.12 % | -16.75 % | -27.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +98.15 % | -56.15 % | +5.42 % | |||
5 年, 价格变化 | +195.07 % | +25.97 % | +1 330 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据