公司比较
Equitas Small Finance Bank Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 54.91 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1139.74 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 91.36 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 11.98 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 87.85 | 15286.94 | 7879.21 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.99 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 38.78 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 7.01 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 453.04 | 44118.57 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 17.88 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 59.69 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 35.79 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.46 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 1 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.97 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 2.73 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 1.77 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 13.24 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 7.34 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 1.49 | 9.57 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.36 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.99 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 8.43 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 30.88 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 20.6 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.02 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.8029 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.52 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.3 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -41.93 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +2.12 % | +34.5 % | +72.11 % | |||
5 年, 价格变化 | +104.47 % | +266.49 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据