公司比较
Housing Development Finance Corporation Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2724.3 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1834.56 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 5090 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 680.34 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 8968.56 | 15286.94 | 7847.12 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 261.61 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 1161.53 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 142.6 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 10915.29 | 40301.94 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 5822.65 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 2014.74 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 34.63 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 0 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.8 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 4.05 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 2.18 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 17.97 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 13.18 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 8.56 | 9.17 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.98 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 2.4 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 58.57 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 22.52 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.2826 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.2826 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.2826 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.2826 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +0.2826 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 年, 价格变化 | +20.45 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 年, 价格变化 | +15.3 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据