公司比较
HDFC Asset Management Company Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 4071.35 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 213.74 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 533.1 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 25.36 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 806.42 | 15286.94 | 7847.12 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 19.43 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 25.84 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 90.89 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 75.54 | 40301.94 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 0.7668 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 70.75 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 0.1033 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.87 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 70 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 52.74 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 31.21 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 11.4 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 41.52 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 31.79 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 0.0302 | 9.17 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 29.47 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 27.58 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 39.24 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 98.15 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 75.17 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.66 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.18 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 月, 价格变化 | -4.6 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.86 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +8.5 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 年, 价格变化 | +94.45 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 年, 价格变化 | +21.29 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据