公司比较
Housing Development and Infrastructure Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2.81 | 680.45 | 1197.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 468.93 | 2475.31 | 968.96 | |||
大写, 十亿 | 0 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0769 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, 十亿 | 26.96 | 2184.04 | 1180.95 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1032 | 27.27 | 15.49 | |||
收入, 十亿 | 0.0205 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | -0.22 | 11.02 | 15.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 39.66 | 602.62 | 472.25 | |||
责任, 十亿 | 24.84 | 48.34 | 76.98 | |||
账面价值, 十亿 | -22.95 | 394.31 | 174.69 | |||
可用性, 十亿 | 0.0365 | 7.68 | 18.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.03 | 0.2675 | |||
股利 | 0 | 5 | 2.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 105.43 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | -0.094 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 0 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | -350.45 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | -322.88 | 1.82 | 2.38 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0.4505 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | -0.2602 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 0 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | -375.98 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | -504.25 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -15.84 % | -2.15 % | +2.14 % | |||
1 月, 价格变化 | -25.44 % | +3.43 % | +1.9 % | |||
3 月, 价格变化 | -32.18 % | -19 % | -13.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -38.55 % | -25.68 % | -6.24 % | |||
1 年, 价格变化 | -44.57 % | -24.26 % | +7.35 % | |||
3 年, 价格变化 | -56.03 % | +77.45 % | +13.17 % | |||
5 年, 价格变化 | -34.62 % | +219.69 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据