公司比较
Housing and Urban Development Corporation Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 196.72 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2001.9 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 129.62 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 78.5 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 1105.38 | 15286.94 | 7847.12 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 21.17 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 31.78 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 10.57 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 934.22 | 40301.94 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 739.96 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 166.13 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 1.23 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.07 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 7.25 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 43.51 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 11.54 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 2.21 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 17.32 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 14.08 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 9.43 | 9.17 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.21 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 2.43 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 2.94 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 247.05 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 66.61 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.9948 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 月, 价格变化 | +12.79 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 月, 价格变化 | -11.68 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 月, 价格变化 | -15.7 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +7.35 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 年, 价格变化 | +474.31 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 年, 价格变化 | +494.7 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据