公司比较
India Glycols Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1063.9 | 1056.45 | 155.81 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 30.96 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大写, 十亿 | 18.73 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.28 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十亿 | 37.53 | 2765.61 | 2658.52 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.73 | 88.12 | -44.37 | |||
收入, 十亿 | 32.69 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 55.87 | 36.17 | -3.62 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 56.17 | 2281.98 | 2734.24 | |||
责任, 十亿 | 13.48 | 879.84 | 870.82 | |||
账面价值, 十亿 | 20.51 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.2696 | 123.48 | 70.81 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.12 | 0.3602 | 4.13 | |||
股利 | 8 | 7.3 | 3.6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.28 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 0.7438 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 1.19 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 14.05 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 8.77 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 3.15 | 2.96 | 5.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.75 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 3.3 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 4.91 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 13.09 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 5.29 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.09 % | +0.5903 % | -2.5 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.23 % | +10.19 % | +13.13 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.65 % | +15.53 % | +10.29 % | |||
6 月, 价格变化 | -10.42 % | +5.48 % | -6.66 % | |||
1 年, 价格变化 | +45.3 % | +27.25 % | -0.7234 % | |||
3 年, 价格变化 | +16.05 % | +47.23 % | +16.19 % | |||
5 年, 价格变化 | +201.78 % | +307.97 % | -63.19 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据