公司比较
India Nippon Electricals Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 616.05 | 11734.3 | 3057.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 22.62 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 10.01 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.9126 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 14.25 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.593 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 7.24 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 26.21 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 8.37 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 0.0294 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 6.23 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 0.1235 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.06 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 12.5 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 39.09 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.98 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 2.3 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 24.2 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 15.62 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.0322 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.02 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 7.63 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 12.66 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 12.6 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 8.19 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.73 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.62 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.21 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.61 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 价格变化 | -11.22 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 价格变化 | +41.96 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 价格变化 | +73.99 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据