公司比较
Indus Towers Limited | Bharti Airtel Limited | Info Edge (India) Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 339.25 | 1738.55 | 7044.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2694.4 | 5833.59 | 129.49 | |||
大写, 十亿 | 456.79 | 4970 | 590.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 160.94 | 684.65 | 11.45 | |||
EV, 十亿 | 935.67 | 9295.43 | 678.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 60.36 | 74.67 | 5.75 | |||
收入, 十亿 | 286.01 | 1499.82 | 25.36 | |||
EPS | 22.4 | 12.8 | 44.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 558.68 | 4445.31 | 360.91 | |||
责任, 十亿 | 205.31 | 2155.92 | 2.46 | |||
账面价值, 十亿 | 270.39 | 820.19 | 302.62 | |||
可用性, 十亿 | 0.631 | 71.39 | 3.32 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.2657 | 0.4304 | |||
股利 | 0 | 8 | 24 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 145.28 | 56.04 | 42.63 | |||
P/S | 2.56 | 4.81 | 26.77 | |||
P/BV | 2.7 | 6.83 | 2.15 | |||
P/E | 12.11 | 96.57 | 118.03 | |||
Ev/Ebitda | 5.81 | 13.58 | 59.23 | |||
Debt/Ebitda | 1.28 | 3.15 | 0.2152 | |||
效率 | ||||||
ROE | 25.07 | 9.36 | 2.63 | |||
ROA | 11.78 | 1.68 | 2.18 | |||
ROIC | 0 | 4.13 | 1.02 | |||
Ebitda margin | 56.27 | 45.65 | 45.13 | |||
Net margin | 21.11 | 4.98 | 22.68 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.5872 % | +1.63 % | +3.48 % | |||
1 月, 价格变化 | +2.11 % | +5.59 % | -3.21 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.88 % | +8.35 % | -18.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.71 % | -0.0865 % | -13.24 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.3 % | +41.5 % | +26.77 % | |||
3 年, 价格变化 | +61.39 % | +136.42 % | +61.38 % | |||
5 年, 价格变化 | +50.42 % | +231.06 % | +148.74 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据