公司比较
Bank of Maharashtra | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 46.38 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 7018.1 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 238.29 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.39 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 194.1 | 15286.94 | 7847.12 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 40.72 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 234.93 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 5.8 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3073.29 | 40301.94 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 77.19 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 198.71 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 303.12 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.71 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 1.4 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 21.49 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 1.79 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 2.11 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 10.32 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 81.07 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 32.24 | 9.17 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.84 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.42 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 10.97 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 1.02 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 17.33 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.9312 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.9 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 月, 价格变化 | -11.51 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.76 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -24.92 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 年, 价格变化 | +168.25 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 年, 价格变化 | +300.09 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据