公司比较
NTPC Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 354.65 | 735.8 | 598.05 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 9696.67 | 1113.73 | 1099.81 | |||
大写, 十亿 | 2090 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 555.85 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, 十亿 | 5511.67 | 1530.7 | 1046.76 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 208.12 | 12.56 | 6.68 | |||
收入, 十亿 | 1785.01 | 132.93 | 44.46 | |||
EPS | 21.46 | 11.28 | 6.07 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4801.97 | 539.32 | 65.92 | |||
责任, 十亿 | 2371.31 | 342.7 | 15.57 | |||
账面价值, 十亿 | 1607.09 | 116.62 | 35.8 | |||
可用性, 十亿 | 8.63 | 1.91 | 1.37 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.79 | 0 | 0.0548 | |||
股利 | 8.25 | 0 | 0.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 35.65 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 1.76 | 8.95 | 23.23 | |||
P/BV | 1.91 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 15.13 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 9.92 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 4.27 | 5.62 | 1.37 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.53 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | 4.49 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | 6.6 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 31.14 | 45.9 | 25.65 | |||
Net margin | 11.66 | 9.45 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.83 % | +18.86 % | +3.88 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.38 % | +18.86 % | -2.08 % | |||
3 月, 价格变化 | +20.62 % | +18.86 % | -5.79 % | |||
6 月, 价格变化 | -15.68 % | +18.86 % | -20.66 % | |||
1 年, 价格变化 | -0.4015 % | +18.86 % | -36.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +123.9 % | -67.95 % | -75.78 % | |||
5 年, 价格变化 | +281.24 % | +392.98 % | +497.17 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据