公司比较
Panama Petrochem Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 379.8 | 1273.05 | 2312.6 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 60.49 | 13531.78 | 1140 | |||
大写, 十亿 | 17.44 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.68 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十亿 | 18.87 | 41867.32 | 4167.46 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.95 | 696.21 | 32.4 | |||
收入, 十亿 | 23.57 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 32.26 | 51.45 | 28.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14.09 | 17559.86 | 1607.32 | |||
责任, 十亿 | 0.2601 | 3461.42 | 653.1 | |||
账面价值, 十亿 | 11.03 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十亿 | 0.9459 | 972.25 | 23.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.74 | 0.4803 | 0.0352 | |||
股利 | 6 | 10 | 1.3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 24.7 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 0.83 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 1.77 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 10.02 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 7.04 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0.097 | 1.95 | 5.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.99 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 14.76 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 29.52 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 11.38 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 8.28 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.22 % | +4.66 % | +4.79 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.34 % | -2.24 % | +4.4 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.4459 % | -1.67 % | +4.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.58 % | -9.25 % | -25.31 % | |||
1 年, 价格变化 | +12.05 % | -16.75 % | -27.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +10.87 % | -56.15 % | +5.42 % | |||
5 年, 价格变化 | +697.46 % | +25.97 % | +1 330 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据