公司比较
Petronet LNG Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 296.05 | 1273.05 | 2312.6 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1500 | 13531.78 | 1140 | |||
大写, 十亿 | 335.7 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十亿 | 58.14 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十亿 | 401.87 | 41867.32 | 4167.46 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 36.52 | 696.21 | 32.4 | |||
收入, 十亿 | 527.29 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 24.35 | 51.45 | 28.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 255.23 | 17559.86 | 1607.32 | |||
责任, 十亿 | 30.08 | 3461.42 | 653.1 | |||
账面价值, 十亿 | 174.1 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十亿 | 17.23 | 972.25 | 23.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.99 | 0.4637 | 0.0352 | |||
股利 | 10 | 5 | 1.3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 41.07 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 0.7378 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 2.23 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 10.65 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 6.91 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0.5174 | 1.95 | 5.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.36 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 15.13 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 25.93 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 11.03 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 6.93 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.8402 % | +0.1379 % | -1.08 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.22 % | +5.73 % | +8.65 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.42 % | +4.43 % | -3.59 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.05 % | -16.58 % | -26.08 % | |||
1 年, 价格变化 | +12.1 % | -14.43 % | -25.88 % | |||
3 年, 价格变化 | +53.87 % | -52.15 % | +21.17 % | |||
5 年, 价格变化 | +11.07 % | -4.35 % | +958.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据