公司比较
Sanghi Industries Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 54.15 | 1000 | 150.7 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 258.33 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大写, 十亿 | 19.07 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.6289 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十亿 | 41.95 | 2765.61 | 2658.52 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -4.49 | 88.12 | -44.37 | |||
收入, 十亿 | 8.2 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | -17.37 | 36.17 | -3.62 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 36.28 | 2281.98 | 2734.24 | |||
责任, 十亿 | 20.84 | 879.84 | 870.82 | |||
账面价值, 十亿 | 11.11 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十亿 | 1.73 | 123.48 | 70.81 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.3602 | 4.13 | |||
股利 | 0 | 7.3 | 3.6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 2.79 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 2.06 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 28.83 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | -66.71 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | -33.13 | 2.96 | 5.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | -33.62 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | -12.23 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 0 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | -7.67 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | -54.72 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.17 % | -1.1 % | -0.5674 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.85 % | +4.56 % | +13.93 % | |||
3 月, 价格变化 | -31.69 % | +0.015 % | +1.28 % | |||
6 月, 价格变化 | -37.95 % | +2.99 % | -2.24 % | |||
1 年, 价格变化 | -39.12 % | +28.1 % | +6.28 % | |||
3 年, 价格变化 | +16.2 % | +52.61 % | +22.15 % | |||
5 年, 价格变化 | +46.35 % | +259.84 % | -66.07 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据